<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Σχόλια σε: «Η πλήρης εφαρμογή του Οδικού Χάρτη για την Ισότητα έως και το τέλος της τρέχουσας θητείας, το 2024, θα καταστήσει το Ευρωκοινοβούλιο θεσμό-υπόδειγμα και πρωτοπόρο σε θέματα ισότητας»	</title>
	<atom:link href="https://www.papadimoulis.gr/24622-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.papadimoulis.gr/24622-2/</link>
	<description>European Parliament Vice President</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 06:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Από: «Παρά την πρόοδο στα θέματα ισότητας των φύλων, πρέπει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά όχι μόνο στη ‘φούσκα των Βρυξελλών΄ αλλά και στα κράτη		</title>
		<link>https://www.papadimoulis.gr/24622-2/#comment-241</link>

		<dc:creator><![CDATA[«Παρά την πρόοδο στα θέματα ισότητας των φύλων, πρέπει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά όχι μόνο στη ‘φούσκα των Βρυξελλών΄ αλλά και στα κράτη]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 06:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.papadimoulis.gr/?p=13341#comment-241</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] για την πολιτική σφαίρα του Ευρωκοινοβουλίου, έχει εγκριθεί ομόφωνα ένας χάρτης για τη βελτίωση της ισότη&#8230;. Το 2019, λιγότερο από 40% ήταν γυναίκες σε θέσεις [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] για την πολιτική σφαίρα του Ευρωκοινοβουλίου, έχει εγκριθεί ομόφωνα ένας χάρτης για τη βελτίωση της ισότη&#8230;. Το 2019, λιγότερο από 40% ήταν γυναίκες σε θέσεις [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
